Mağaza Stok Durumunu Sorgula
Aradığınız bedeni mağazalarımızda bulun.
Poplin Çıtçıtlı Gömlek Siyah, %100 pamuklu kumaşıyla konforlu bir kullanım sunar. Çıt çıt detaylı tasarımıyla öne çıkan bu gömlek, 30°C'de tersten yıkama, düşük ısıda (110°C) tersten ütüleme ve sererek kurutma talimatlarına uygundur.
| Ölçüm Yerleri | 34 Beden | 36 Beden | 38 Beden | 40 Beden | 42 Beden | 44 Beden | 46 Beden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön orta boy | 50 | 50,25 | 50,5 | 50,75 | 51 | 51,25 | 51,5 |
| Arka orta boy | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 | 57 | 57,5 | 58 |
| Göğüs ½ | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 70,5 |
| Ön etek ucu ½ | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Arka etek ucu | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Kol boy | 57 | 57,5 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 |
| Kol ağzı ½ | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| Ön yaka ½ | 12,7 | 13,1 | 13,5 | 13,9 | 14,3 | 14,7 | 15,1 |
| Arka yaka | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
| Ön kolevi kavisli | 22,9 | 23,7 | 24,5 | 25,3 | 26,1 | 26,9 | 27,7 |
| Arka kolevi kavisli | 25,1 | 25,8 | 26,5 | 27,2 | 27,9 | 28,6 | 29,3 |
| Omuz | 18 | 18,25 | 18,5 | 18,75 | 19 | 19,25 | 19,5 |
| Sırt | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 |
| Yaka çevresi | 42,9 | 44,2 | 45,5 | 46,8 | 48,1 | 49,4 | 50,7 |
{{ addressQuery(S.ws_code) }}