Mağaza Stok Durumunu Sorgula
Aradığınız bedeni mağazalarımızda bulun.
Yün Karışımlı Kruvaze Kısa Ceket Gri, %37 yün, %37 polyester, %17 pamuk ve polyamid karışımlı kumaştan üretilmiştir. Şık ve modern kruvaze kesime sahip bu kısa ceket, zarif stiliyle öne çıkar. Bakımı için yıkama yapılmamalı, tamburlu kurutma uygulanmamalı ve orta ısıda (150°C) ütülenmelidir.
* Model S Beden giymektedir.
| Ölçüm Yerleri | 34 Beden | 36 Beden | 38 Beden | 40 Beden | 42 Beden | 44 Beden | 46 Beden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omuzdan ön boy | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 | 57 | 57,5 | 58 |
| Arka orta boy | 51,6 | 52,1 | 52,6 | 53,1 | 53,6 | 54,1 | 54,6 |
| Ön beden ½ | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Arka beden | 48,4 | 50,4 | 52,4 | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 |
| Ön etek ucu ½ | 28,8 | 29,8 | 30,8 | 31,8 | 32,8 | 33,8 | 34,8 |
| Arka etek ucu | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Kol boy | 59,2 | 59,7 | 60,2 | 60,7 | 61,2 | 61,7 | 62,2 |
| Kol ağzı ½ | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
| Pazu ½ | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 20,9 | 21,7 |
| Ön yaka dik | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,7 |
| Arka yaka | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
| Üst yaka dış boy | 39,9 | 41,2 | 42,5 | 43,8 | 45,1 | 46,4 | 47,7 |
| Ön kolevi kavisli | 21,1 | 21,9 | 22,7 | 23,5 | 24,3 | 25,1 | 25,8 |
| Arka kolevi kavisli | 23,2 | 23,9 | 24,6 | 25,3 | 26 | 26,7 | 27,4 |
| Omuz | 13,5 | 13,75 | 14 | 14,25 | 14,5 | 14,75 | 15 |
| Sırt | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 |
{{ addressQuery(S.ws_code) }}