Mağaza Stok Durumunu Sorgula
Aradığınız bedeni mağazalarımızda bulun.
Önden Bağlamalı Balon Kol Çizgili Gömlek Standart Renk, %81 viskoz ve %19 polyamid kumaş karışımından üretilmiştir. Şık önden bağlama ve balon kol detaylarına sahip olan bu gömleğin bakımı için yıkama ve tamburlu kurutma yapılmamalı, düşük ısıda (110°C) tersten ütülenmelidir.
| Ölçüm Yerleri | 34 Beden | 36 Beden | 38 Beden | 40 Beden | 42 Beden | 44 Beden | 46 Beden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön boy | 35,5 | 35,75 | 36 | 36,25 | 36,5 | 36,75 | 37 |
| Arka orta boy | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 |
| Ön beden ½ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Arka beden | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 |
| Ön etek ucu ½ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Arka etek ucu | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Kol boy | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 |
| Kol ağzı ½ | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| Pazu ½ | 18,4 | 19,2 | 20 | 20,8 | 21,6 | 22,4 | 23,2 |
| Ön yaka ½ | 9,4 | 9,8 | 10,2 | 10,6 | 11 | 11,4 | 11,8 |
| Arka yaka | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
| Ön kolevi kavisli | 21,4 | 22,2 | 21 | 21,8 | 22,6 | 23,4 | 24,2 |
| Arka kolevi kavisli | 23,4 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,2 | 26,9 | 27,6 |
| Yaka dış boy | 51,9 | 53,2 | 54,5 | 55,8 | 57,1 | 58,4 | 59,7 |
| Omuz | 12,5 | 12,75 | 13 | 13,25 | 13,5 | 13,75 | 14 |
| Sırt | 37,7 | 38,7 | 39,7 | 40,7 | 41,7 | 42,7 | 43,7 |
{{ addressQuery(S.ws_code) }}