Mağaza Stok Durumunu Sorgula
Aradığınız bedeni mağazalarımızda bulun.
Krep Saten Önü Fermuarlı Diz Boy Elbise Taş, %100 viskon ana kumaş ve %100 polyester astar yapısıyla öne çıkar. Şık diz boyu kesimi ve pratik önden fermuar detayı sunan elbisenin bakımı için yıkama yapılmamalı, tamburlu kurutma uygulanmamalı ve düşük ısıda (110°C) tersten ütülenmelidir.
| Ölçüm Yerleri | 34 Beden | 36 Beden | 38 Beden | 40 Beden | 42 Beden | 44 Beden | 46 Beden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön omuzdan boy | 95,5 | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 |
| Ön ortadan boy | 98,5 | 98,75 | 99 | 99,25 | 99,5 | 99,75 | 100 |
| Arka ortadan boy | 93 | 93,5 | 94 | 94,5 | 95 | 95,5 | 96 |
| Göğüs ½ | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 |
| Etek ucu ½ | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Kol boy | 66,5 | 67,25 | 68 | 68,75 | 69,5 | 70,25 | 71 |
| Kol ağzı ½ | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| Pazu ½ | 17,4 | 18,2 | 19 | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 22,2 |
| Arka yaka | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
| Ön kolevi kavisli | 22,1 | 22,9 | 23,7 | 24,5 | 25,3 | 26,1 | 26,9 |
| Arka kolevi kavisli | 24,6 | 25,3 | 26 | 26,7 | 27,4 | 28,1 | 28,8 |
| Omuz | 11,5 | 11,75 | 12 | 12,25 | 12,5 | 12,75 | 13 |
| Ön ayna ½ | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 14,2 | 14,7 | 15,2 | 15,7 |
| Arka ayna | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 |
| Yaka çevresi grogren ölçüsü | 215 | 216,5 | 218 | 219,5 | 221 | 222,5 | 224 |
| Bel kuşak grogren | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 |
| Ön yaka v grogren ½ | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Ön orta boy | 74 | 74,25 | 74,5 | 74,75 | 75 | 75,25 | 75,5 |
{{ addressQuery(S.ws_code) }}